| LOA: | 41m / 135ft |
| Beam: | 8.38m / 27ft 7in |
| Draft: | 2.4m / 7ft |
| Crew: | 8 |
| Guests: | 12 |
| Certified: | BV and MCA |
| Potable water tankage: | 10,800liters / 2850 gals |
| Diesel tankage: | 79,500 liters / 21,000 gals |
| Range: | Contractual 4500nm at 12.5kn, tank test calculations estimate 7000nm at 10kn |
| Speed: | Top 14kn, cruise 12.5kn |
| Engines: | 2 X Cat C32 1100hp each |
| Gensets: | 1 Northern Lights 65kW double mounted, 1 Northern Lights 40kW double mounted |
| Atlas power converter system | |
| Watermakers: | 2 X 1800 gpd each |
| Water treatment system: | Headhunter, fully automatic, complete treatment |
| Fuel polishing system: | Alfa Laval |
| Oily bilge water separator: | Sigma |
| Air conditioning system: | Aqua Air, 4 X 10 tonne compressors |
| Stabilisers: | TRAC zero speed, 4 fin system |
| Tenders: | 1 X 16ft diesel jet, 1 X 22ft diesel jet |
| Crane: | 2500kg |
| Groung tackle: | 2 X Muir 8000lb windlasses with 3/4” stud link chain, 2 X Stockless anchors |
| Jacuzzi on flybridge | |
| Extensive electronics and entertainment system |
Specifications
- 135' Explorer Yacht Overview
- Photos
- Design Impressions
- Specifications
- General Arrangement
- 3D Revolving Model
Contacts
Darren Nightingale, General Manager
darren@globalexploreryachts.com
+55 85 9117 2275
